FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Meeting internazionale `Cittą di Alessandria`
Organizzazione: Atletica Alessandria (AL001)
Alessandria

200 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:04 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 6 49 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 23.49
2 5 18 MARCHESE Nicola 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.94
3 4 485 BROCCA Emanuele 1991 JM VB019 ATLETICA CISTELLA 24.02
4 3 488 RONDONI Claudio 1990 JM VB019 ATLETICA CISTELLA 24.38
5 2 480 SCANAVIN Dario 1990 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 29.52
Serie 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:08 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 159 GROSSI Luca 1989 PM BG042 EASY SPEED 2000 22.73
2 3 429 POLCARI Michele 1989 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.94
3 5 367 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.00
4 6 371 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 23.23
5 2 3 BALLARIN Diego 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.28
Serie 3
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:12 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 333 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 22.54
2 4 217 RAMON Everlyn Rosario 1991 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.73
3 6 366 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.90
4 3 352 DE TOMMASI Simone 1984 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 23.66
2 359 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO Ass
Serie 4
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:16 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 6 155 VISTALLI Marco Francesc 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 21.97
2 2 203 ELLIOTT Kenny 1983 SM GBR01 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE 22.36
3 3 298 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.57
4 5 161 PIU Gianluca 1991 JM BG042 EASY SPEED 2000 22.59
5 4 479 SANGIORGI Edoardo 1991 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 22.72
Serie 5
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:20 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 230 ZOUGARI IDRISSI Khalid 1980 SM MAR01 MAROC 21.13
2 2 309 MANENTI Davide 1989 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.39
3 6 160 PELIZZOLI Davide 1988 PM BG042 EASY SPEED 2000 21.47
4 5 273 DEJI Musa 1980 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 21.58
5 4 238 HALITI Eusebio 1991 JM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 21.92
6 1 220 FERRO Davide 1985 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 21.95
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 230 ZOUGARI IDRISSI Khalid 1980 SM MAR01 MAROC 21.13
2 309 MANENTI Davide 1989 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 21.39
3 160 PELIZZOLI Davide 1988 PM BG042 EASY SPEED 2000 21.47
4 273 DEJI Musa 1980 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 21.58
5 238 HALITI Eusebio 1991 JM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 21.92
6 220 FERRO Davide 1985 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 21.95
7 155 VISTALLI Marco Francesc 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 21.97
8 203 ELLIOTT Kenny 1983 SM GBR01 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE 22.36
9 333 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 22.54
10 298 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.57
11 161 PIU Gianluca 1991 JM BG042 EASY SPEED 2000 22.59
12 479 SANGIORGI Edoardo 1991 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 22.72
13 217 RAMON Everlyn Rosario 1991 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.73
13 159 GROSSI Luca 1989 PM BG042 EASY SPEED 2000 22.73
15 366 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.90
16 429 POLCARI Michele 1989 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.94
17 367 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.00
18 371 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 23.23
19 3 BALLARIN Diego 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.28
20 49 MORIS Gabriele 1993 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 23.49
21 352 DE TOMMASI Simone 1984 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 23.66
22 18 MARCHESE Nicola 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.94
23 485 BROCCA Emanuele 1991 JM VB019 ATLETICA CISTELLA 24.02
24 488 RONDONI Claudio 1990 JM VB019 ATLETICA CISTELLA 24.38
25 480 SCANAVIN Dario 1990 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 29.52
359 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO Ass

1500 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:28
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 16 201 GUZZI Antonio 1990 JM CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 4:00.06
2 3 202 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 4:02.32
3 12 5 BUSATO Gianluca 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:03.95
4 14 223 PICCOLO Luca 1979 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:05.90
5 15 225 ELENA Emilio 1990 JM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 4:06.10
6 2 361 FALCO Vincenzo 1965 MM40 TO001 C. U. S. TORINO 4:06.32
7 8 221 FIORILLO Gianfranco 1973 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:09.58
8 6 146 EL YAZIOUI Rachid 1986 SM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 4:12.04
9 4 441 BARACCHI Umberto 1985 SM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 4:12.23
10 9 440 ESCOBAR Andre' 1988 PM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 4:12.83
11 10 17 LECHIARA Filippo 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:15.70
12 1 21 PASQUINUCCI Ettore 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:22.36
13 11 74 CAVANNA Dario 1990 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 4:33.06
14 7 75 VOLPE Jacopo 1986 SM AL023 ATLETICA ALERAMICA 4:51.56
15 5 41 NERVI Alberto 1993 AM AL002 A.T.A. 4:52.29
13 73 CAREDDA Efisio 1983 SM AL023 ATLETICA ALERAMICA Ass

200 Hs H76-18.29 maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:58 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 87 FERRARIO Luca 1989 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 25.30
2 4 186 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 25.94
3 5 107 GUALTIERI Claudio 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.11
4 2 106 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.71
Serie 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:02 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 16 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.20
2 6 39 GALLINA Andrea 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.34
3 5 162 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 24.82
4 4 1 ABRATE Roberto 1989 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.99
5 2 33 ZECCHIN Luca 1989 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.29
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 16 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.20
2 39 GALLINA Andrea 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.34
3 162 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 24.82
4 1 ABRATE Roberto 1989 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.99
5 33 ZECCHIN Luca 1989 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 25.29
6 87 FERRARIO Luca 1989 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 25.30
7 186 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 25.94
8 107 GUALTIERI Claudio 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.11
9 106 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.71

Salto con l'asta/PV maschile
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 15:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 204 GLASS Peter 1988 PM GBR01 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE 4.20
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
- - - XO XXX

2 7 206 ALBICINI Alessandro 1989 PM GE001 A.A.A. GENOVA 4.20
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
- O XO XXO XXR

3 6 470 CUSINATO Michael 1991 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 4.00
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
- O O XXX

4 5 26 RAPETTI Davide 1990 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4.00
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
O XXO XO XXX

5 1 334 CASTRO Nicolo' 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 3.80
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
- O XXX

6 3 99 BOIDO Simone 1991 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 3.80
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
XXO XO XXX

2 205 MC CONVILLE Brendan 1979 SM GBR01 GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRE Ncl
3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
- - - - - XXX


Salto triplo/TJ maschile
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 14:50 Ora Fine: 15:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 227 BOUGUETAIB Tarik 1980 SM MAR01 MAROC 16.01 -0.6
1°: 16.01 2°: R 3°: R 4°: R 5°: R 6°: R
1°: -0.6          

2 5 98 MARCU Raul 1989 PM ROM01 ROMANIA 14.45 +0.7
1°: N 2°: 13.91 3°: N 4°: 14.45 5°: N 6°: N
2°: -1.1 4°: +0.7    

3 2 426 AIRALE Marco 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 13.50 -0.6
1°: 13.39 2°: N 3°: 13.29 4°: N 5°: 13.50 6°: N
1°: +1.4 3°: -1.4 5°: -0.6  

4 1 100 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.76 +1.0
1°: 12.10 2°: 12.76 3°: 12.64 4°: N 5°: N 6°: N
1°: +0.8 2°: +1.0 3°: -0.7      

5 3 526 CABIATI Carlo 1991 JM VC045 ATLETICA VALSESIA 11.56 -0.7
1°: 11.38 2°: 11.56 3°: 11.41 4°: N 5°: R 6°: R
1°: +1.0 2°: -0.7 3°: -1.2      


Peso/SP Kg 6.000 Juniores M
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:25 Ora Fine: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 7 224 MONTANARI Michele 1991 JM IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 16.13
1°: 15.43 2°: 16.13 3°: 15.75 4°: 15.07 5°: 15.49 6°: 15.62
           

2 3 218 SCARRONE Massimo 1991 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 15.10
1°: 15.10 2°: 14.02 3°: 14.06 4°: 14.65 5°: 14.67 6°: 14.67
           

3 4 190 PACE Andrea 1990 JM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 13.70
1°: N 2°: 13.18 3°: 13.45 4°: 13.26 5°: 13.70 6°: 13.43
           

4 5 427 CONTO Simone 1991 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 13.23
1°: 12.42 2°: 12.64 3°: N 4°: 12.88 5°: 12.97 6°: 13.23
           

5 1 527 DEL BOCA Fosco 1991 JM VC045 ATLETICA VALSESIA 12.54
1°: 11.76 2°: 12.54 3°: N 4°: 12.27 5°: N 6°: N
           

6 2 470 CUSINATO Michael 1991 JM TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 11.05
1°: 11.00 2°: 10.17 3°: 11.05 4°: 10.92 5°: 11.03 6°: 10.55
           

7 8 282 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 9.48
1°: 8.90 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 9.48
           

6 25 PUPPO Alessandro 1991 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA Ass

Marcia Km 10 maschile
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 370 TONTODONATI Federico 1989 PM TO001 C. U. S. TORINO 43:05.11
2 8 308 DOLCI Mirko 1985 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 43:26.66
3 10 150 DI BARI Vito 1990 JM BA007 CUS BARI 43:30.23
4 2 310 PRIVITERA Dario 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 43:57.74
5 7 151 FERRARI Luca 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 44:15.10
6 3 197 VIGANO' Giacomo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 45:39.36
7 5 152 GABBIADINI Alberto 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 45:56.71
8 11 356 RENO' Giovanni 1991 JM TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 46:31.45
9 9 357 SERRA Leonardo 1993 AM TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 47:42.53
6 307 D'ONOFRIO Fortunato 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE Squ
1 483 WRUSS Alessio 1990 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE Squ

200 metri femminili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 14:55 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 4 110 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.38
2 5 490 TRETTO Giulia 1993 AF VB019 ATLETICA CISTELLA 28.55
3 6 286 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 29.32
4 3 487 DE SANTIS Francesca 1992 AF VB019 ATLETICA CISTELLA 30.27
5 2 35 CAVELLI Marcella 1993 AF AL002 A.T.A. 31.34
Serie 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 14:47 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 6 358 ALESSANDRIA Eleonora 1984 SF TO001 C. U. S. TORINO 25.99
2 5 362 GIGLIOTTI Maria 1987 PF TO001 C. U. S. TORINO 26.40
3 3 360 CRIVELLARO Federica 1988 PF TO001 C. U. S. TORINO 26.85
4 4 468 BALZOLA Giorgia 1991 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 27.00
5 2 365 NOCE Cecilia 1991 JF TO001 C. U. S. TORINO 27.35
Serie 3
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 14:50 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 231 BRAGUZZI Caterina 1991 JF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 25.41
2 6 341 MIRABELLA Alice 1988 PF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 25.99
3 1 354 SCHIAVI Simona 1989 PF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 26.44
4 3 472 FERRERO Cristina 1990 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 26.48
5 2 84 DEL NERO Chiara 1983 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26.68
6 4 475 LAZZARIN Jessica 1991 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 26.87
Serie 4
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 14:55 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 5 301 EKEH Udochi Judy 1993 AF RE128 REGGIO EVENT'S 24.33
2 3 531 DIA Amy Fabe' 1977 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 24.86
3 4 340 MARTINI Eleonora 1988 PF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 24.99
4 6 349 BERRINO Valeria 1991 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 25.37
5 1 351 PRIARONE Giada 1991 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 25.63
6 2 297 BIGNAMI Tiziana 1972 SF PR068 C.U.S. PARMA 26.16
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 301 EKEH Udochi Judy 1993 AF RE128 REGGIO EVENT'S 24.33
2 531 DIA Amy Fabe' 1977 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO 24.86
3 340 MARTINI Eleonora 1988 PF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 24.99
4 349 BERRINO Valeria 1991 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 25.37
5 231 BRAGUZZI Caterina 1991 JF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 25.41
6 351 PRIARONE Giada 1991 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 25.63
7 341 MIRABELLA Alice 1988 PF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 25.99
7 358 ALESSANDRIA Eleonora 1984 SF TO001 C. U. S. TORINO 25.99
9 297 BIGNAMI Tiziana 1972 SF PR068 C.U.S. PARMA 26.16
10 362 GIGLIOTTI Maria 1987 PF TO001 C. U. S. TORINO 26.40
11 354 SCHIAVI Simona 1989 PF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 26.44
12 472 FERRERO Cristina 1990 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 26.48
13 84 DEL NERO Chiara 1983 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26.68
14 360 CRIVELLARO Federica 1988 PF TO001 C. U. S. TORINO 26.85
15 475 LAZZARIN Jessica 1991 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 26.87
16 468 BALZOLA Giorgia 1991 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 27.00
17 365 NOCE Cecilia 1991 JF TO001 C. U. S. TORINO 27.35
18 110 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.38
19 490 TRETTO Giulia 1993 AF VB019 ATLETICA CISTELLA 28.55
20 286 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 29.32
21 487 DE SANTIS Francesca 1992 AF VB019 ATLETICA CISTELLA 30.27
22 35 CAVELLI Marcella 1993 AF AL002 A.T.A. 31.34

1500 metri femminili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 8 228 EL MZHDI Saida 1980 SF MAR01 MAROC 4:11.81
2 3 464 BONGIOVANNI Ombretta 1985 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 4:24.20
3 2 295 SOLDANI Federica 1991 JF PI055 POLISPORTIVA AURORA 4:31.46
4 1 102 COSTA Laura 1988 PF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 4:35.45
5 11 212 CORSINI Camilla 1986 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:44.39
6 4 211 CANTOVA Valentina 1990 JF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:45.32
7 12 348 BAZZICALUPO Miriam 1991 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 4:45.81
8 7 300 BOTTINI Laura 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:46.67
9 6 82 CUNEAZ Roberta 1972 MF35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 4:56.85
10 10 216 PAPAGNA Laura 1991 JF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 5:00.36
11 13 467 VITTONE Elena 1991 JF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 5:01.83
12 9 147 GRAZIANO Alice 1990 JF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 6:06.08
5 232 BRUZZONE Francesca 1983 SF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO Rit

200 Hs H76-18.29 femminili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 15:50 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 2 234 ANELLO Zoe 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 28.48
2 3 363 MARONE Anna Laura 1988 PF TO001 C. U. S. TORINO 29.08
3 5 105 GARBERO Erica Teresa 1986 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 30.01
4 6 113 FOCO Ilaria 1993 AF TO164 A.S.D. ATLETICA PEC 31.88
5 4 472 FERRERO Cristina 1990 JF TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC 32.55

Salto con l'asta/PV femminile
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 11:25 Ora Fine: 12:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 306 BRUZZESE Sara 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 3.70
2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20
- - - - - - - - - O - - - XXX

2 2 226 WILKINSON Claire 1989 PF IRL01 IRELAND 3.70
2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20
- - - - - - XO - O O - - XXX

3 5 350 BIZZO Marta 1985 SF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 3.40
2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20
- - - - O O O XXX

4 6 386 CAZZAMANI Giulia 1991 JF TO002 SISPORT FIAT 3.30
2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20
- - O O O XXO XXX

5 4 86 PELLISSIER Natasha 1985 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 2.70
2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20
- - XXO XXX

1 368 SEMERARO Sarah 1982 SF TO001 C. U. S. TORINO NP

Salto triplo/TJ femminile
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 1 185 LUCCHESI Alessandra 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.79 -0.3
1°: N 2°: 11.30 3°: 11.55 4°: 11.79 5°: N 6°: N
2°: -1.4 3°: -1.2 4°: -0.3    

2 3 237 ZANOLETTI Costanza 1980 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 11.75 +0.3
1°: 11.37 2°: 11.65 3°: 11.75 4°: 11.71 5°: 11.68 6°: 11.75
1°: +0.0 2°: -0.6 3°: +0.3 4°: -0.7 5°: -1.1 6°: -0.2

2 335 CINI Sandra 1986 SF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE Rit

Marcia Km 10 femminile
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 9 355 PALMISANO Antonella 1991 JF TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 47:36.74
2 1 52 BUSSU Claudia 1990 JF NU149 ATLETICA ORANI 50:21.08
3 6 484 MARCHESE Sara 1991 JF UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 51:12.77
4 4 296 MARIOTTI Ilaria 1991 JF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 55:18.23
5 5 153 GIUPPONI Laura 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 56:02.35
8 154 MORETTI Gladys 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG Squ
7 236 CRABA Francesca 1991 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB Squ
3 530 CRESPO Elodie 1986 SF VE483 ATLETICA ASI VENETO Rit
2 428 GRANGE Francesca 1989 PF TO015 ATLETICA CANAVESANA Ass

80 piani Cadetti
Campo Scuola di Alessandria


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 11:41 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 2 332 CORSINI Jacopo 1995 CM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 9.83 Q
2 3 48 BENFANTE Enrico 1995 CM AL005 ATL. OVADESE ORMIG 10.24
3 1 256 DI DATO Federico 1994 CM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 10.51
4 4 283 FONTANA Leonardo 1995 CM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 10.78
5 5 95 ROCCA Lorenzo 1995 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.93
6 6 30 TACCHINO Luca 1995 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 10.98
Batteria 2
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 11:46 Vento: -1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 3 304 CELLARIO Giovanni 1994 CM RE129 ATLETICA REGGIO 9.88 Q
2 4 346 TONELLI Alessandro 1994 CM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 10.42
3 5 77 DELL'ACQUA Davide 1994 CM VC043 ATL.GAGLIANICO 10.45
4 2 380 CHIARA Nicola 1995 CM TO002 SISPORT FIAT 10.81
5 6 51 BISIO Sasha 1995 CM AL005 ATL. OVADESE ORMIG 11.43
6 1 72 SPOTO Samuele 1995 CM AL007 ATL. NOVESE 12.01
Batteria 3
Data: 01/05/2009 Ora Inizio: 11:48 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societą Prestazione
1 6 188 ISOLANO Giacomo 1994 CM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 9.45 Q
2 4 122 LITO William 1995 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.03 q
3 5 83 CUNEAZ Richard 1995 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10.28
4 2 519 OJETTI Andrea 1995 CM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 10.77
